Estimado alumno, ten en cuenta lo siguiente:
- Los grupos y turnos indicados para el curso de inducción también corresponden a los del semestre 2021-1 (no hay cambios de turno).
- Para el siguiente semestre, 2021-2, tú podrás elegir durante la subasta, tu horario en función de tu desempeño académico en el 2021-1.
Importante:
- El Curso de Inducción es SIN COSTO para el alumno.
- Curso de inducción del 25 al 29 de ENERO del 2021 en LINEA a traves de la plataforma BLACKBOARD <- Accede haciendo clic
- Lee el apartado de AYUDA dentro de la pagina de la Facultad para que puedas ingresar a la Plataforma Blackboard.
"Recuerda el curso de inducción es el primer paso para dar inicio a las actividades académicas, por eso es indispensable tu asistencia"
Responsable: MCS. Súa M. Rosique
Área de orientación educativa y psicológica/FEyRI
Listas de Grupos
Grupo 11
Turno: MATUTINO
Salón: Virtual BlackBoard
Horario: 9:00am a 13:00pm
INSTRUCTORA: MAYRA GUADALUPE QUIROZ OCEGUEDA
No. | Matrícula | Nombre completo |
1 | 1283466 | AGUIAR CHÁVEZ NADIA BREZZETE |
2 | 1283503 | ALCOCER ALDRETE JORGE ALBERTO |
3 | 1284903 | ALVAREZ CASAS JAHAIRA ABIGAIL |
4 | 1287648 | ARREDONDO ESCAMILLA ERICKSSON BRAYAN |
5 | 1283422 | BARRAZA RODRIGUEZ JENNIFER |
6 | 1230780 | BELTRAN GARCIA HECTOR DANIEL |
7 | 1284724 | CARDENAS TORRES URIEL |
8 | 1283289 | CELEDON ARCE JOSE RAMON |
9 | 1284666 | CONTRERAS LEON JESUS MANUEL |
10 | 1284579 | DE PABLO ZAZUETA NATALIA NOEMÍ |
11 | 1283541 | ELIAS HERNANDEZ ERIN YULIANA |
12 | 1284057 | ESPINOZA VELÁZQUEZ JAIME ALBERTO |
13 | 1282765 | FLORES GONZALEZ DIEGO IVAN |
14 | 1283568 | GALLEGOS CRESPO LARISA MONTSERRAT |
15 | 1284609 | GARCIA CONTRERAS ABRAHAM EDUARDO |
16 | 1283906 | GARCIA PLAZA ARIANNA KARIME |
17 | 1284346 | GIL JIMENEZ BRANDON |
18 | 1283793 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE ALBERTO |
19 | 1287652 | GUTIÉRREZ GUZMÁN FRIDA XCARET |
20 | 1284233 | HERNANDEZ DIAZ NANCI YANET |
21 | 1283980 | IBARRA VAZQUEZ BETHANY LISSETE |
22 | 1284594 | JAUREGUI GARCIA MARTIN ALEXIS |
23 | 1284527 | JUAREZ CAMPOS KIMBELY AZUZENA |
24 | 1283418 | LIMON CAMPOS JULIETTE |
25 | 1284451 | LOPEZ SALINAS ANA KAREN |
26 | 1283268 | MACIAS LOPEZ DANIELA |
27 | 1283360 | MARTINEZ CAZARES JORGE ALEXIS |
28 | 1284419 | MASCORRO ELIGIO REYNA EVELI |
29 | 1287650 | MELCHOR FLORES YENI LIZBETH |
30 | 1287641 | MONTES DE OCA GODINEZ MARÍA GUADALUPE |
31 | 1284669 | MUÑOZ CORDOVA JOSUE ISAI |
32 | 1284595 | OCHOA CASTILLO PRISILA GUADALUPE |
33 | 1283470 | OLIVARES CESEÑA VERÓNICA VIVIANA |
34 | 1283637 | PEREZ CHAVEZ DAYANA ESTEFANIA |
35 | 1284180 | QUIROZ BARBOZA PEDRO SAHAD |
36 | 1284302 | RAMIREZ HERNANDEZ ALAN |
37 | 1282836 | RENDON AYALA ERIK JESUS |
38 | 1283483 | RICO PAMPO LIAM YANAKY |
39 | 1283981 | RODRÍGUEZ LOCRETO MAYRA GALAXIA |
40 | 1283346 | RODRIGUEZ SAMANIEGO JANELY LIZETH |
41 | 1283646 | SALAS LARRETA LUIS EDUARDO |
42 | 1283754 | SANCHEZ HUERTA ALEXIS GUSTAVO |
43 | 1287704 | SANTIAGO ARMENTA ANDRÉ |
44 | 1284143 | SOTELO SAMANO NOEL |
45 | 1258482 | TELLEZ TREJO LUIS ANTONIO |
46 | 1284793 | TRIAS ESCALANTE JEIDY JULIETH |
47 | 1287644 | VALENZUELA ROJAS ABRIL |
48 | 1284898 | VERDE AMAYA LOUIS ALBERT |
49 | 1284087 | VILLEGAS BASTIDAS KASSANDRA MAYLI |
50 | 1283667 | ZENDEJAS MENDEZ SOLEY SHAARAY |
Grupo 12
Turno: MATUTINO
Salón: Virtual Blackboard
Horario: 9:00am a 13:00pm
INSTRUCTORA: MÓNICA FERNANDA MENDOZA ROBLES
No. | Matrícula | Nombre completo |
1 | 1284014 | AGUILAR ACOSTA DANELLY ANDREA |
2 | 1287645 | ALONZO GUIRADO KAREN |
3 | 1283868 | ALVAREZ PAREDES DIANA ALEJANDRA |
4 | 1284466 | ARROYO ANAYA LEONARDO ANTONIO |
5 | 1284408 | BARRIENTOS LÓPEZ ELIZABETH YORDANCKA |
6 | 1284762 | BENITEZ GONZALEZ JOSE FERNANDO |
7 | 1283660 | CASILLAS CORDOVA ELVA SOFIA MADELYN |
8 | 1284487 | CHAVARRI VALERO HALLEN NICOLE |
9 | 1284355 | CORTES JUAREZ JONATHAN GABRIEL |
10 | 1282943 | DIAZ MARTINEZ ESTEFANIA |
11 | 1282851 | ENRIQUEZ FIGUEROA LUIS ENRIQUE |
12 | 1283834 | ESQUERRA ARCHULETA MIGUEL HUMBERTO |
13 | 1284927 | FLORES HERNANDEZ VICTORIA GUADALUPE |
14 | 1283862 | GALVAN TELLO ALDO KENETH |
15 | 1210252 | GARCIA FLORES VIVIANA |
16 | 1283505 | GARDUÑO LOPEZ JENNIFER |
17 | 1284459 | GODINEZ MEJIA OSWALDO DANIEL |
18 | 1283041 | GONZALEZ PARRA JARED EDUARDO |
19 | 1283726 | GUTIERREZ MENDOZA NAHOMI CAROLINA |
20 | 1283129 | HERNANDEZ GOMEZ JOSE MANUEL |
21 | 1283090 | IÑIGUEZ GUTIERREZ STEPHANY GISELLE |
22 | 1283292 | JAVIER RODRÍGUEZ MAGALY VANESSA |
23 | 1283914 | JUAREZ FRANCO JANNELLI |
24 | 1284416 | LOPEZ MENDEZ VANESSA EVELYN |
25 | 1284578 | LÓPEZ SANDOVAL LUIS MANUEL |
26 | 1283944 | MALDONADO MENCIAS MILDRED |
27 | 1284570 | MARTÍNEZ LUGO MARIANA |
28 | 1284741 | MAYER PEREZ MARLENE ELENA |
29 | 1284855 | MELENDEZ MEDINA DANIEL MICHELL |
30 | 1283323 | MORALES VÁZQUEZ DENITZA KARYME |
31 | 1284151 | NAVARRO ALMORA PAULO DAVID |
32 | 1283885 | OCHOA FLORES ABRIL YESLAVETZI |
33 | 1287643 | OROZCO ESQUIVEL GRECIA MONTSERRAT |
34 | 1287649 | PEREZ GONZALEZ MARIANA ALITZEL |
35 | 1283178 | RAMIREZ BACA REBECA BERENICE |
36 | 1283911 | RAMIREZ LUQUIN JESUS ANTONIO |
37 | 1284509 | REYES CORTEZ ADOLFO ANTONIO |
38 | 1283271 | ROBLES CANDELAS VANIA ODETTE |
39 | 1284068 | RODRIGUEZ NUÑEZ BLANCA ESTREYITA |
40 | 1283731 | ROMERO BARAJAS INGRID AYLIN |
41 | 1284557 | SALAZAR BARAJAS JUAN FRANCISCO |
42 | 1284961 | SANCHEZ LARIOS DANIEL |
43 | 1284983 | SANTOS MORALES JATZIRI DANAE |
44 | 1284247 | SOTO ALDUCIN MARIA FERNANDA |
45 | 1283616 | TENORIO ZUÑIGA DENISS |
46 | 1283881 | ULLOA CHU JESUS SEBASTIAN |
47 | 1283280 | VALLES ARELLANO DIEGO GUADALUPE |
48 | 1284055 | VERDUGO RENTERIA JESÚS SEBASTIAN |
49 | 1273737 | ZAMARRON AGUILAR THANIA ELIZABETH |
50 | 1283658 | ZEPEDA RAMIREZ FERNANDA DEL ROSSIO |
Grupo 13
Turno: VESPERTINO
Salón: Virtual Blackboard
Horario: 15:00pm a 19:00pm
INSTRUCTORA: MAYRA GUADALUPE QUIROZ OCEGUEDA
No. | Matrícula | Nombre completo |
1 | 1284529 | AGUILAR ÁVILA DULCE ALEXIA |
2 | 1284429 | ALVARADO SANTIAGO SEBASTIAN |
3 | 1284394 | ARELLANO SOTO SANDRA PAOLA |
4 | 1283474 | AVALOS ESCALANTE KAREN LIZETH |
5 | 1284460 | BAUTISTA ESPINOSA JANNA YAILIN |
6 | 1284729 | BRIZUELA ARAUJO ANGEL EDUARDO |
7 | 1283046 | CASTILLO DURAN JOSE OSWALDO |
8 | 1282925 | CHAVEZ HINOJOZA LUIS EDUARDO |
9 | 1284865 | CRUZ GONZALEZ LILIANA ADAI |
10 | 1282532 | DIAZ RENTERIA JOSE RUBEN |
11 | 1284661 | ESPINOZA MELENDRES EDWARD ADAN |
12 | 1283982 | ESTRADA SIGALA ANGEL EDUARDO |
13 | 1284572 | FREGOSO MARTÍNEZ ALEJANDRO |
14 | 1284816 | GARCIA AGUILAR SUGEY MONSERRAT |
15 | 1283393 | GARCIA GARCIA HECTOR RUBEN |
16 | 1284908 | GASPAR AREANA JOSE ARMANDO |
17 | 1284253 | GONZÁLEZ BAÑUELOS CARLOS ALBERTO |
18 | 1263772 | GONZALEZ RIVAS ADRIAN |
19 | 1283233 | GUZMAN OJEDA KARLA YARETZY |
20 | 1254443 | HERNANDEZ VALLES EDGAR DAVID |
21 | 1284691 | JASSO SANCHEZ LILIANA VIANEY |
22 | 1284211 | JIMENEZ DIAZ ELVIA VICTORIA |
23 | 1284776 | LAGARDA ESPINOZA LIZETH OLIVIA |
24 | 1282821 | LOPEZ OLIVAS LIZBETH |
25 | 1284181 | LOZA ARELLANO JESÚS ALBERTO |
26 | 1282958 | MARCIAL PEDRAZA MARLENE |
27 | 1284934 | MARTINEZ REYES ALFONSINA MONTSERRAT |
28 | 1284713 | MAYORA RAMOS EDGAR GABRIEL |
29 | 1284235 | MOLINA GOMEZ MONSERRAT |
30 | 1283724 | MORENO MURILLO JONATHAN |
31 | 1230788 | NAVARRO ROBLES ALEXIA |
32 | 1284980 | OCHOA HERNANDEZ ANGEL FRANCISCO |
33 | 1283551 | OSHIMA GARCÍA JEFFREY |
34 | 1282911 | PIEDRA CRUZALTA AISLYN AMERICA |
35 | 1232900 | RAMIREZ CAMBEROS SERGIO |
36 | 1284500 | RAMIREZ TORRES ALONDRA |
37 | 1283630 | REYES GENCHIS MARIO ANTONIO |
38 | 1284209 | ROBLES PALOMARES FERNANDA JASSEL |
39 | 1284370 | RODRIGUEZ QUIÑONEZ JAIR EMMANUEL |
40 | 1284047 | ROMERO VALDEZ RICARDO |
41 | 1284703 | SALOMON RAMIREZ HENRY PAUL |
42 | 1284930 | SANCHEZ SOTOMAYOR EDUARDO JESUS |
43 | 1265930 | SAÑUDO SANCHEZ ERIK ALEXANDER |
44 | 1287651 | SOTO GUZMAN FELIX ADOLFO |
45 | 1277972 | TERRONES MENDIOLA ALICIA |
46 | 1284179 | VALADEZ CORRALES JESSICA ABIGAIL |
47 | 1282972 | VARGAS PÉREZ JACQUELINE BETZABE |
48 | 1287647 | VILLA HERNANDEZ ISABEL |
49 | 1283086 | ZAMUDIO AVILA VANESSA MICHELL |
50 | 1287642 | ZUÑIGA ACOSTA MARIANA |
Grupo 14
Turno: VESPERTINO
Salón: Virtual Blackboard
Horario: 15:00pm a 19:00pm
INSTRUCTORA: MICHELLE DENISSE RAMÍREZ ALCANTAR
No. | Matrícula | Nombre completo |
1 | 1283920 | AGUILAR GUTIÉRREZ JORGE RUBÉN |
2 | 1284738 | ALVARADO ZAPATA ZELTZIN ESTEFANIA |
3 | 1284267 | ARMENTA BARRON JESSICA DOLORES |
4 | 1283103 | BARAJAS ESPERICUETA JAIME |
5 | 1283543 | BAUTISTA GAETA SANDRA DESIREE |
6 | 1283810 | BURGOS DIAZ JOSE GERARDO |
7 | 1284225 | CASTRO ESPINOZA LUISA FERNANDA |
8 | 1283685 | CONTRERAS BRIONES AZUL NAYELI |
9 | 1283499 | DE LIRA BURCIAGA DAIRA ITZEL |
10 | 1266048 | DURAN VELARDE MATEO YAHIR |
11 | 1284904 | ESPINOZA SOTO ALICIA MARGARITA |
12 | 1244213 | FELIX GARCIA CHRISTIAN OSWALDO |
13 | 1283060 | GALLARDO HERNÁNDEZ BRIAN |
14 | 1284135 | GARCIA CASTELLANOS PAMELA |
15 | 1284606 | GARCIA LUCERO GENESIS NATALIE |
16 | 1283729 | GIL CUEVAS YAEL ALEJANDRO |
17 | 1265403 | GONZALEZ DE LA CRUZ JUNIOR MOISES |
18 | 1284811 | GUTIERREZ FLORES JULIAN ROGELIO |
19 | 1284404 | HERNANDEZ CHIPRES BRYAN |
20 | 1251240 | HINOJOSA GUTIERREZ ROGELIO ENRIQUE |
21 | 1284496 | JAUREGUI GARCIA JOSE AXEL |
22 | 1284190 | JIMENEZ GOMEZ MARLA NINETH |
23 | 1284096 | LEYVA CHAVEZ CRISTIAN ALDIERI |
24 | 1282627 | LÓPEZ REYES SERGIO ALFONSO |
25 | 1284797 | LUZANILLA GODINEZ LUIS JOEL |
26 | 1284349 | MARTINEZ ANGUIANO DULCE ISABEL |
27 | 1283643 | MARTINEZ VAZQUEZ AMARIZ ITZEL |
28 | 1287646 | MEDINA LOPEZ SALMA SELENE |
29 | 1282941 | MONTES CRUZ JOSE GUADALUPE |
30 | 1284329 | MUÑOZ CERRITEÑO VICENTE |
31 | 1284250 | OCHOA ALCANTAR GENESIS SOFIA |
32 | 1284019 | OCOTOXTLE GARCÍA ÓSCAR EDUARDO |
33 | 1284266 | OVALLES AGRAMON DANIELA MARYPAZ |
34 | 1284770 | QUIÑONES OTERO OSCAR |
35 | 1282844 | RAMIREZ GONZALEZ ARET |
36 | 1284638 | REGALADO MORALES OSCAR SEBASTIAN |
37 | 1284449 | REYES MENDIVIL JESUS ALFONSO |
38 | 1287640 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JAÍR ENRIQUE |
39 | 1284220 | RODRIGUEZ RAMIREZ LIZBETH GUADALUPE |
40 | 1283969 | ROMO GÁMEZ JOSE ROBERTO |
41 | 1283735 | SANCHEZ BANDA HECTOR ESTEBAN |
42 | 1284925 | SANCHEZ TIRADO GABRIELA |
43 | 1284537 | SOLIS SANCHEZ DARINA ISOLDA |
44 | 1282964 | SOTO JUAREZ BRAYAN SAUL |
45 | 1260529 | TORRES MARTINEZ SANTIAGO |
46 | 1284303 | VALENZUELA CERDA JORGE ARTURO |
47 | 1284483 | VÁZQUEZ ROQUE OSCAR ANDRÉS |
48 | 1239987 | VILLARREAL AYALA KENNY |
49 | 1284025 | ZAVALA OCHOA LUIS EMILIO |